SĮ Biržų agrolaboratorija atliekamų nuotekų ir paviršinio vandens tyrimų kainos
| Eil. Nr. | Paslaugos pavadinimas | Kaina be PVM | PVM 21% | Kaina su PVM |
| 1. | Vandenilio jonų koncentracija pH | 3,50 | 0,74 | 4,24 |
| 2. | Skendinčios medžiagos | 8,50 | 1,79 | 10,29 |
| 3. | Permanganatinė oksidacija ChDSMn | 7,20 | 1,51 | 8,71 |
| 4. | Bichromatinė oksidacija ChDSCr | 13,00 | 2,73 | 15,73 |
| 5. | Biocheminis deguonies suvartojimas BDS-7 | 20,00 | 4,20 | 24,20 |
| 6. | Kjeldalio azotas | 14,00 | 2,94 | 16,94 |
| 7. | Nitritų azotas | 5,50 | 1,16 | 6,66 |
| 8. | Nitratų azotas | 8,00 | 1,68 | 9,68 |
| 9. | Amonio azotas | 7,00 | 1,47 | 8,47 |
| 10. | Bendras fosforas | 8,50 | 1,79 | 10,29 |
| 11. | Ortofosfatai | 5,50 | 1,16 | 6,66 |
| 12. | Chloridai | 6,00 | 1,26 | 7,26 |
| 13. | Riebalai | 30,00 | 6,30 | 36,30 |
| 14. | Naftos produktai | 18,00 | 3,78 | 21,78 |
| 15. | Temperatūros matavimas | 1,00 | 0,21 | 1,21 |
| 16. | Elektrinio laidžio matavimas | 2,00 | 0,42 | 2,42 |
| 15. | Ėminio paėmimas vienai tyrimų grupei | 1,45 | 0,31 | 1,76 |
| 16. | Už nuvažiuotą km, ėminiui paimti | 0,40 | 0,08 | 0,48 |
Bendras azotas nustatomas sudėjus Kjeldalio, nitratų ir nitritų azotų kiekius;